CARROS | MOTOS | PROTÓTIPO | CAMINHÃO
POSIÇÃO | VEÍCULO | PILOTO |
01 | 118 | Édio Fuchter |
02 | 115 | Klever Kolberg |
03 | 102 | Reinaldo Marques Varella |
04 | 109 | Paulo Vignoli |
05 | 101 | Riamburgo Ximenez |
06 | 112 | Arilo Alencar Jr. |
07 | 104 | Fabio Cosi |
08 | 103 | Amable Martinez C. Barrasa |
09 | 114 | Giampaolo de Camargo Tognocchi |
10 | 103 | Luciano Braga da Cunha |
11 | 169 | Eder Pinheiro |
12 | 116 | Rodrigo Luppi de oliveira |
13 | 106 | Cacá Clauset |
14 | 141 | Nelson de Carvalho Freire |
15 | 172 | Manuel Veríssimo |
16 | 147 | Hamilton Diniz Prado |
17 | 110 | Robson Agostinho Gouveia |
18 | 121 | Luiz Alexandre Garcia |
19 | 152 | Marlon Koerich |
20 | 145 | Walter Luiz M. de Oliveira |
21 | 126 | Mario de Carvalho Neto |
22 | 151 | Renê Frederico de A. Melo |
23 | 130 | Carlos Roberto Leone Jr. |
24 | 128 | Edison Roberto Arnaud |
25 | 124 | Ulysses Bertholdo |
26 | 143 | Pietro Barabanera |
27 | 174 | João Cardoso |
28 | 154 | Anderson Guimarães Souza |
28 | 149 | Ricardo Candido dos Santos |
30 | 137 | Wilson de Almeida Jr. |
31 | 157 | Luis Carlos Cunha Nacif |
32 | 158 | Oscar Augusto C. Fleury Neto |
33 | 148 | Mario Henrique A. de Queirós |
34 | 107 | Corina Neumann |
35 | 108 | Silvio Goyanna Jr. |
36 | 117 | Bruno Fischer Valente |
37 | 127 | Marcos Myake |
38 | 132 | Helena Deyama |
39 | 138 | Wilhian Uzal Garcia |
40 | 165 | Christian Neumann |
40 | 120 | Valério Valente |
42 | 164 | Valéria Zopello |
43 | 131 | Aguinaldo da Silva Azevedo |
43 | 166 | Emidio Cipriani |
45 | 167 | Fernando Sanches Plana |
45 | 136 | Markus Cristian Schmidt |
46 | 161 | Otto Baumgart |
47 | 173 | Abdelatif Chedly |
48 | 156 | Andre Luiz Gomide |
49 | 129 | Alexandre Spina |
50 | 122 | Jose Francisco Cunha Nacif |
51 | 140 | Pedro Brandi Carvalho |
52 | 173 | Roberto Ribeiro de Mendonça |
54 | 155 | João Alves Campos |
55 | 163 | Ivo Queiróz Costa Filho |
56 | 153 | Francisco Sávio Torres |
57 | 142 | Rodger Nobre |
58 | 150 | Alberto Kwast |
59 | 119 | Denise Ap. Gonçalves |
60 | 133 | Adriana Saldanha |
61 | 162 | Cristina Baumgart |
62 | 125 | Eduardo Domingues |
63 | 105 | Guilherme Spinelli |
63 | 139 | Jose Ribeiro Filho |
63 | 160 | Cristian Baumgart Stroczynski |
63 | 170 | Rafael Bruno |
63 | 171 | Fernando F. Moretti |
POSIÇÃO | VEÍCULO | PILOTO |
01 | 67 | Paulo Marques |
02 | 39 | Miguel Farrajota |
03 | 09 | Joaquim Gouveia Rodrigues-Juca Bala |
04 | 01 | José Hélio G. R. Filho |
05 | 08 | Jean Azevedo |
06 | 37 | Andre Sawaya |
07 | 26 | Carlo de Gavardo |
08 | 33 | Jorge Guerreiro |
09 | 20 | Andres Marcondes |
10 | 71 | Carlos Eduardo E Coachman Filho |
11 | 21 | Dimas Matos |
11 | 45 | Jurgen Mayer |
13 | 42 | Alexandre de Paiva Pires |
14 | 07 | Flavio de Carvalho |
15 | 03 | Jose Alexandre Tomaso |
16 | 66 | Emerson Hatschbac |
17 | 68 | Tiago L Fantozzi |
18 | 04 | Paulo Roberto J. Vilaça |
18 | 70 | Henry Abreu Jr |
20 | 72 | Jovânio Frutuoso |
21 | 11 | Nelson Criciani Filho |
21 | 15 | Mauricio Fantozzi |
21 | 49 | Marco Antonio Pereira |
23 | 06 | Lely Rebeh Jr |
24 | 22 | Andrew Coaker |
25 | 10 | Luiz Fernando Nutti |
26 | 17 | Roberto Hanna Keller |
27 | 31 | Miguel Ferreira S. Filho |
28 | 25 | Horst Miklautz |
29 | 27 | Eduardo Lara Gouveia |
30 | 53 | Carlos Henrique Barbosa |
31 | 05 | Antonio Paulo B. Garcia |
32 | 58 | Ronald Funari Nascimento |
33 | 24 | Flavio Pagliarim |
34 | 23 | Decio Fantozzi |
35 | 56 | Pedro Montechiari Lobosco |
36 | 63 | Lenilton Araujo dos Santos |
37 | 43 | Elio Enrico Cavaciocchi |
38 | 51 | Dario Schrull |
39 | 29 | Sérgio de Araujo Kigutti |
40 | 47 | Waldyr Alves S. Filho |
41 | 12 | Luciano Fantozzi |
42 | 14 | Mario Tridente |
43 | 54 | Marcos Antonio G. molina |
44 | 52 | Quinho Caldas |
45 | 28 | Jose Maria Limonta |
46 | 55 | Daniel de Carvalho e Silva |
47 | 75 | Ricardo Mota Mamede |
48 | 74 | Gilberto Franco Sacilotti Jr. |
49 | 50 | Carlos Henrique de C. Cicolo |
50 | 60 | Yoshizumi Higashio |
51 | 73 | Moara Sacilotti |
52 | 36 | Ricardo Baraldi |
53 | 62 | Luiz Carlos Rugai |
54 | 46 | Wilson Dantas de Araujo |
55 | 19 | João Pereira |
56 | 38 | Alessandro Fabrício Nicolau |
57 | 64 | Ronaldo de Souza Calais |
58 | 59 | Yoshiaki Igarashi |
59 | 32 | Paulo dos Santos Junior |
60 | 02 | Jose Sérgio de Oliveira |
61 | 35 | Carlos Salvini |
62 | 57 | Bernard Holzberger |
63 | 16 | Andrea Belmudes M. Costa |
POSIÇÃO | VEÍCULO | PILOTO |
01 | 135 | Carlos Alberto Dib “Gita” |
POSIÇÃO | VEÍCULO | PILOTO |
01 | 302 | Andre Azevedo |
Este texto foi escrito por: Andre Chaco
Last modified: julho 9, 2000