Com o sol atletas puderam desenvolver maior velocidade (foto: Débora de Cássia)
Campinas (SP) – Já amanheceu no MTB 12 Horas 2001 e os atletas, que começaram a pedalar à meia-noite, já sentem o cansaço e o desgaste físco da prova. Principalemnte nos trechos de subida, é possível perceber que muitos estão ofegantes e pedalando lentamente.
Durante a noite, apesar dos cuidados, muitos bikers acabaram caindo. Entre eles Márcio Ravelli, que teve uma queda após entrar uma ultrapassagem logo depois da troca de pilotos.
Até agora, estão na frente as equipes Amazonas Sundown, do atual campeão do Iron Biker Albert Morgen, seguida pela Giant Team. Em terceiro lugar está a Pedal Power Team. O atleta Solo melhor colocado é o brasiliense Abraão Azevedo. A Scott, equipe de Mário Ravelli e Jaqueline Mourão, é a melhor até agora na categoria Mista. Confira abaixo a classificação geral divulgada pela organização, divulgada hoje, às 7 horas.
Continue acompahando aqui, no Webventure, todas as emoções do MTB 12 horas 2001.
MTB 12 horas 2001 – classificação parcial
(respectivamente classificação, nome da equipe, melhor tempo, tempo total de prova e números de voltas)
1) Amazonas-Sundown
2) Giant Team 3:11,31 6:34:48 19
3) Pedal Power Team 2:10,94 6:15:25 18
4) Alfameq-Pro Shock 3:13,89 6:29:46 18
5) Caloi 3:11,19 6:29:46 18
6) Sampa Bikers- Power Bar 2:10,99 6:29:47 18
7) Pedacinho-Super Bike 101 3:11,48 6:34:48 18
8) Viacao Cidade Azul 3:11,52 6:15:57 17
9) Pedal Power 3:12, 2 6:18:40 17
10)Reebok-Cannondale-Anderson 3:12,18 6:21:11 17
11)Giant 3:11,75 6:29:46 17
12)Clube de Ciclismo S.J. Cam 3:11,14 6:29:46 17
13)Snow Fly 3:11,47 6:29:48 17
14)Amazonas-Sundow 2 3:11,91 6:32:18 17
15)Mega Biker Jundia¡ 3:11,64 6:34:46 17
16)Textil Canatiba 3:11,75 6:15:03 16
17)Scott/Ravelli Bikes 3:11, 3 6:17:27 16
18)Camelos da Montanha 6:41,89 6:29:46 16
19)Action 3:48,49 6:29:46 16
20)Auto Divi Veiculos-Drog. S 3:48,33 6:29:47 16
21)Scott-Vitoria-Pedreira 6:55,29 6:29:47 16
22)Abraao Assis Eleuterio 3:47,72 6:34:47 16
23) Estacoes de Vivaldi 3:12, 2 6:34:48 16
24)Elite Bike-Aulus-Posto Pac 3:13,28 6:12:52 15
25)Divino Itu 3:48,22 6:15:07 15
26)Coroas do Cerrado A 3:48,21 6:17:11 15
27)Equibuzao 3:48,81 6:21:10 15
28)CCCP-BikeTech 6:42,55 6:21:11 15 29)Total Bike 3:47,83 6:29:46 15
30)O Gigantao Lembrancas de itu 3:48,54 6:29:47 15
31)Bike Brasil / Ciclo Caravele 3:47,84 6:29:47 15
32)Tutto Bike 3:49,42 6:29:47 15
33)Sampa Bikers/Power Bar 6:52,32 6:29:47 15
34)Carga Pesada 3:49,21 6:12:07 14
35)As Pauletes do Elp¡dio 3:48,38 6:14:39 14
36)Claudio Roberto de Souza 3:48,38 6:15:34 14
37)Owaldo Jose dos Santos 3:12,52 6:15:57 14
38)Mega Campinas 3:49,70 6:17:37 14
39)Serras e cerrado.com.br 3:48,22 6:17:58 14
40)Team Cantareira Racing 6:55,67 6:18:44 14
41)AVALANCHE 3:47,67 6:21:11 14
42)MTB PEDREIRA 3:49,64 6:29:46 14
43)Bike Maniacs 1 3:12,79 6:29:46 14
44)Marcelo Fonseca Iannini 3:48,55 6:29:46 14
45)Ciclovece World Bicycles 5:16,82 6:29:47 14
46)Joelson Teles da Silva 3:48,21 6:29:47 14
47)Yuri Almeida Belchior Tisi 3:49, 4 6:31:43 14
48)Rogerio Pacheco 9:27,38 5:59:18 13
49)Curtlo 6:54,41 6:09:36 13
50)Camelos da Montanha 6:54,96 6:09:41 13
51)Scott / Pedal Power 6:53,32 6:10:10 13
52)Action Way-Indemetal 6:53,86 6:15:21 13
53)Sampa Bikers 4:03,81 6:15:58 13
54)Bike Maniacs 2 3:49,21 6:18:42 13
55)LUPS 3:48,87 6:21:10 13
56)Ciclismo de S. J. Campos 6:53,31 6:29:46 13
57)BY Roupas Esportivas 3:14,71 6:29:47 13
58)Scott / Gaffor 6:56,83 6:29:47 13
59)Anderson Expert 6:54,63 6:29:47 13
60)Os Toxas 6:55,12 6:29:47 13
61)Wady Aparecido Feliciano 3:48,98 6:29:48 13
62)City Bussocaba 8:34,27 6:29:54 13
63)Adventure Team 6:54,41 6:30:46 13
64)EF Seguros / Cabo Verde Te 9:28,31 6:31:22 13
65)Banzo do Mato 3:08,62 6:31:22 13
66)Imigrantes 6:53,70 6:32:34 13
67)Coroas do Cerrado B 4:04,15 6:34:46 13
68)Esquadrao Ultra 6:55,52 5:57:22 12
69)Allaueja Adventure Team 3:13,45 6:08:43 12
70)Colegio Stocco 3:10,65 6:10:28 12
71)Engebikers 6:55,29 6:13:25 12
72)Coroas do Cerrado C 1:28,71 6:15:24 12
73)GESNER 6:54,52 6:17:11 12
74)Antonio Fabio A. G. de Lima 6:53,92 6:17:11 12
75)Paulo Sergio Rosa 9:29,36 6:21:10 12
76)Pe de Vela 6:56,28 6:21:10 12
77)Fabrizio Giovanini 7:50,22 6:21:10 12
78)MTB Racing Team 6:55,56 6:21:11 12
79)Boi Loco 1:29,81 6:31:22 12
80)Movimento Central 1:29,70 6:31:23 12
81)Plinio Jose de Souza 6:53,98 6:32:04 12
82)Bio Ritmo Sto Amaro 0:05,28 6:34:46 12
83)Coroas do Cerrado D 9:29, 9 6:34:46 12
84)Bio Ritmo Morumbi 6:53,70 6:34:47 12
85)Alfameq 3:11,97 4:33:16 11
86)Fabio Jose dos Santos 6:54,68 6:01:12 11
87)Andre Campos 3:13,50 6:02:12 11
88)Kailash 9:28,65 6:08:34 11
89)Ricardo Dantas de Lucas 7:49, 6 6:09:21 11
90)Claudio Antonio Palamartch 3:48,55 6:11:46 11
91)Velhos Amigos 1:28,54 6:12:18 11
92)Senta a Pua 9:29,42 6:14:47 11
93)Raca 1:28,49 6:17:23 11
94)Rlordello Race Team 1:31, 2 6:29:45 11
95)LFRR 1:27,83 6:29:48 11
96)Marcelo Ramos Ribeiro 6:54,63 6:29:48 11
97)Erika Fernanda Gramiscelli 3:08,73 6:34:47 11
98)Camozzi & Elite Bike 6:16, 8 6:34:47 11
99)Felipe Mantuanelli Bertaci 9:29,47 5:54:49 10
100)Cotet 0:01,26 6:08:33 10
101)Reinaldo Tubarao Bassit 8:23,12 6:14:16 10
102)Bio Ritmo 3:08,95 6:17:11 10
103)Samuel Ferraz Junior 0:09,83 6:17:32 10
104)Heitor Manoel Pereira Cotr 5:09,67 6:21:10 10
105)Juliano Borges Simoes 3:08,46 6:29:46 10
106)Zilmar Lemos Oliveira 9:29,30 6:29:46 10
107)Bike Joe / Campisa 3:09,11 6:29:46 10
108)Stocco Bikers 3:11,59 6:29:46 10
109)Canhoes & Mocreias 9:52,21 6:30:46 10
110)Ciclovece Bicycles 9:52,76 6:32:14 10
111)Luis Matheus Silva 9:28,81 5:49:42 9
112)Carlos Jose Sossai 6:54,52 6:08:32 9
113)Luciano Cezar Goncalves 3:11,81 6:17:37 9
114)Ivan Luiz de Moraes 5:17,58 6:29:47 9
115)Bio Ritmo Continental 6:16,13 5:41:19 8
116)Cristiano Cordeiro 5:10,23 6:03:06 8
117)Jose Orivaldo da Costa 5:34, 6 6:17:11 8
118)Bio Ritmo Paulista 5:48,24 6:21:11 8
119)Valdeci Goncalves (Val) 6:53,81 3:45:34 7
120)Thierry Roldan 9:30,78 4:23:03 7
121)Double Reflex 3:08,89 4:52:00 7
122)Ofiasco Race Team 6:16,41 6:29:48 7
123)Fabio Cristo 6:55, 7 3:38:05 6
124)Roberto da Silva Maia 3:09,12 3:54:11 6
125)Tatiana Malavasi 3:09,77 5:08:47 6
126)Daniel Roberto Goi 9:29,75 5:11:44 6
127)Alcides Roberto Furian 9:55,17 6:14:38 6
128)Marcelo Tafuri Paniago 3:09,17 6:29:45 6
129)Fabio Jose Alencar 3:09,23 6:31:43 6
130)Francisco de Lima 3:48,99 2:16:30 5
131)Thunder House Adventure 9:09,15 3:20:42 5
132)Laurence Marie 4:30,85 5:29:01 5
133)Emerson Carriel 3:12,67 1:54:06 4
134)Augusto Gonclaves 9:29,91 3:08:59 4
135)Marcio Rogerio de Andrade 9:52,75 3:17:47 4
136)Rodrigo de Oliveira 3:11,14 3:25:49 4
137)Leandro Lopes Nogueira 9:99,99 1:20:39 1
Este texto foi escrito por: Debora de Cassia
Last modified: novembro 25, 2001