Búzios, na Região dos Lagos, Rio de Janeiro, foi o palco da 2ª etapa do Mitsubishi Motorsports Sudeste, que aconteceu neste último sábado. Marcada por 200 km de trilha com muita diversidade, variando em estradas de terra, pista com cascalhos, erosão e areia, a prova contou com o mesmo número de duplas (120) em comparação à etapa realizada em Ribeirão Preto, há cerca de um mês.
Divididas nas categorias Graduados e Turismo regularidade – e L200 – R – velocidade, as duplas largaram e chegaram no Iate Clube Armação de Búzios. Os participantes da regularidade passaram, no caminho, pelo Morro João Fernandes, pelas praias de Ferradura, Praia Rasa, Tucuns e pelas dunas da praia do Peró, em aproximadamente 4h30 de prova.
Na Graduados, quem chegou na frente foi Roque Veviurka e Alberto Minsky. A vitória foi uma soma entre navegação perfeita, pilotagem perfeita e carro 100% e, logicamente, também, um pouco de sorte, quando necessário, explica Roque Veviurka. Na Turismo, os favoritos Lodovico Gavazzi e Thomas Bronberg garantiram a segunda vitória da temporada. O mesmo ocorreu na L200 R. Edu Piano e Maurici Pitz também comemoraram pela segunda vez consecutiva.
A próxima etapa será no dia 1º de Julho, em Campos do Jordão (SP).
Classificação:
Categoria Graduados
Posição | Número | Piloto e Navegador | Carro |
1 | 37 | Roque Veviurka / Alberto Minski | Pajero |
2 | 35 | Renato Santanna / Flavio Frydman | Pajero |
3 | 32 | Magno Aragao / Paulo Renato | Pajero |
4 | 39 | Marcello Farrel / Carlos Martinatti | L 200 |
5 | 91 | Marcos Moraes / Luiz Durva | Pajero |
6 | 59 | Manoel Ariosi / Luiz Giacon | Pajero |
7 | 34 | Alipio Petzinger / Augusto Petzinger | Pajero |
8 | 86 | Jose Tommaso / Dilson Barroso | L 200 |
9 | 31 | Ricardo Vivolo / Marcelo Vivolo | Pajero |
10 | 79 | Eduardo Martins / Andre Alvarez | Pajero |
Categoria Turismo
Posição | Número | Piloto e Navegador | Carro |
1 | 93 | Lodovico Gavazzi / Thomas Bronberg | L200 |
2 | 113 | Waldir Aleida Filho / Eduardo Zreik | L200 |
3 | 107 | Cícero Alencar / João Villas Boas | Pajero |
4 | 121 | João Carlos Correa / Marco Marques | Pajero |
5 | 102 | Mauricio Oliveira / Maria Nilda Batista | Pajero |
6 | 110 | Vera Lucia Lima / Angela Lima | L200 |
7 | 101 | Fabio Torigoi / Frederico Barufaldi | L200 |
8 | 104 | Andre Vianna / Alexandre Vianna | Pajero |
9 | 133 | Joao Walter Vieira / Marcelo Barbosa | L200 |
10 | 95 | Luis Mario Ladadesa / Marcos Martins | Pajero |
Categoria L200 – R
Posição | Número | Piloto e Navegador | tempo | Velocidade média (Km/ h) |
1 | 1 | Edu Piano / Maurici A. Pitz | 0:53:44 | 71,69 |
2 | 2 | Fernando F. Moretti / Edgar Fabre | 0:54:04 | 71,25 |
3 | 15 | Marco Aurélio Lehmkuhl / Nilton Blaese | 0:54:08 | 71,16 |
4 | 18 | Marlon Koerich / Joseane Koerich | 0:54:20 | 70,90 |
5 | 4 | Amabele Martines / Eduardo Sachs | 0:55:31 | 69,38 |
6 | 3 | Arilo Alencar / Alexandre | 0:56:08 | 68,62 |
7 | 19 | Rene F. Melo / Marcos Melo | 0:56:20 | 68,38 |
8 | 9 | Alexandre C. de Freitas / José A. F. Miranda | 0:56:33 | 68,12 |
9 | 5 | Seigo Nakamura / Luiz Antonio P. dos Reis |
0:56:46 | 67,86 |
10 | 6 | Luiz Carlos P. Machado / Fausto Dallape | 0:56:51 | 67,76 |
Este texto foi escrito por: Webventure
Last modified: maio 29, 2000